0.0° | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0.0° |
38.7° | 19 | Sierpień | 8 | 11.1° |
38.7° | 19 Lip | 2022 | 7 Mar | -1.7° |
0 | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0 |
24.1 | 1 | Sierpień | 1 | 30.6 |
74.2 | 18 Lut | 2022 | 18 Lut | 101.4 |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
51° NE |
W większości jasne |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 19°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 5-14 km/h Deszcz 0% |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |