0.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0.0° |
38.7° | 19 | Agosto | 8 | 11.1° |
38.7° | 19 Lug | 2022 | 7 Mar | -1.7° |
0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
24.1 | 1 | Agosto | 1 | 30.6 |
74.2 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 101.4 |
0 | 3 |
Vento | Raffica |
148° SSE |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 19°C Nuvoloso Vento-Raffica 5-14 km/h Pioggia 0% |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |